Élodie Menvielle championne de la Coupe Québec
C’est à Montréal, les 6 et 7 avril derniers que se déroulait la dernière des trois étapes du circuit de la Coupe Québec de trampoline. Les trente et un représentants du club Trampoline Intercité qui avaient récolté 13 médailles lors de la 2e Coupe Québec à Drummondville ont travaillé fort depuis ce dernier événement afin monter la récolte à 21 médailles. Trampoline Intercité a été le 2e Club le plus décoré de la 3e Coupe Québec 2019 après le Club Dynamix de la Rive-Sud.
Inspirée par Sara-Jade Berthiaume qui s’est méritée la médaille d’argent en trampoline individuel chez les Senior, Gaëlle St-Pierre-Lepitre, a fait une entrée remarquée à sa première compétition en classe National 5 16 ans et moins en s’emparant de la médaille d’or au concours individuel. Également inscrite en classe Provincial 4 aux épreuves de double mini, Gaëlle St-Pierre Lepitre est montée sur la 2e marche du podium.
Meggy Lebel, qui se remet d’une blessure, à elle aussi participé à la récolte. Lebel s’est méritée deux médailles d’or, dont une en double mini-trampoline et l’autre en trampoline synchronisé avec sa partenaire Laetiah Sauveur, qui elle, a ajouté une médaille d’argent en classe National 5 16 ans et moins en double mini-trampoline.
Léane Blackburn, qui a modifié sa routine libre quelques jours avant l’événement, a mis la main sur la médaille de bronze aux concours de trampoline individuel en classe National 5 16 ans et moins.
Élodie Menvielle qui s’est emparée du bronze à la 1ere Coupe et de l’or à la 2e et 3e Coupe aux concours de trampoline individuel, a été couronnée sacrée championne de la Coupe Québec 2019. De plus, Menvielle qui évolue en classe Provincial 3, a arraché le bronze en trampoline synchronisé avec sa partenaire Mégane Lefebvre.
Frédérique Hinse, qui prend gout aux médailles a réussi un tour du chapeau en classe Provincial 2. Elle qui s’est mérité l’argent en individuel a mis la main sur le bronze en double mini-trampoline et en trampoline synchronisé avec sa partenaire Charlie Courteau.
Émy-Rose Bédard et Élia Théoret qui sont respectivement montées sur la 2e et 3e marche du podium ont uni leur effort pour remporter l’argent en trampoline synchronisé en classe Provincial 3.
Angélie Bourassa a réussi un doublé au niveau Provincial 4. Elle qui s’est accrochée le bronze au cou lors des épreuves de trampoline individuel, a dominé en trampoline synchronisé avec sa coéquipière, Mayka Bouchard.
Dans la catégorie Provincial 1 12 ans et moins, Annabelle Caron a mis la main sur le bronze au trampoline individuel alors qu’Émilie Legault en a profité pour retirer le bronze en double mini-trampoline. Finalement, le seul porte couleur masculin, Thomas Lopez, a lui aussi, contribué à la récolte avec l’argent en double mini-trampoline.
| Athlète | Résultat Trampoline | Résultat Double-mini | Résultat rampoline synchronisé |
|---|---|---|---|
| SENIOR FIG FEMME | |||
| Sara-Jade Berthiaume | Médaille d’argent | ||
| NATIONAL 5 16 ANS ET MOINS FEMME | |||
| Gaëlle St-Pierre-Lepitre | Médaille d’or | Provincial 4 | |
| Léane Blackburn | Médaille de bronze | Provincial 4 | 7e |
| Laetiah Sauveur | 4e | Médaille d’argent | Médaille d’or |
| Laurianne Legault | 5e | Provincial 4 | 7e |
| Meggy Lebel | 6e | Provincial 4 | Médaille d’or |
| PROVINCIAL 4 FEMME | |||
| Angélie Bourassa | Médaille de bronze | Provincial 3 | Médaille d’or |
| Mathilde Vinette | 5e | Provincial 3 | |
| Mayka Bouchard | 7e | Provincial 3 | Médaille d’or |
| Meggy Lebel | National 5 16- | Médaille d’or | NATIONAL 5 |
| Gaëlle St-Pierre Lepitre | National 5 16- | Médaille d’argent | |
| Léane Blackburn | National 5 16- | 4e | National 5 |
| Laurianne Legault | National 5 16- | 5e | National 5 |
| Provincial 4 Homme | |||
| Jeff Tanguay Bluteau | Blessé | ||
| PROVINCIAL 3 FEMME | |||
| Élodie Menvielle | Médaille d’or | 8e | Médaille de bronze |
| Émy-Rose Bédard | Médaille d’argent | 4e | Médaille d’argent |
| Élia Théoret | Médaille de bronze | 11e | Médaille d’argent |
| Mégane Lefebvre | 8e | Provincial 2 | Médaille de bronze |
| Laurane Perron | 14e | 10e | 4e |
| Sarah-Maude Lemire | 16e | 4e | |
| Angélie Bourassa | Provincial 4 | 5e | Provincial 4 |
| Mathilde Vinette | Provincial 4 | 12e | Provincial 4 |
| Mayka Bouchard | Provincial 4 | 13e | Provincial 4 |
| PROVINCIAL 2 FEMME | |||
| Frédérique Hinse | Médaille d’argent | Médaille de bronze | Médaille de bronze |
| Charlie Courteau | 11e | 36e | Médaille de bronze |
| Alexandra St-Pierre | 21e | 4e | 6e |
| Ariane Thibault | 22e | Provincial 1 13+ | 19e |
| Aurélie Gélinas | 28e | 9e | Médaille d’argent |
| Léa Paillé | 35e | 23e | 19e |
| Jasmine Nourry | 42e | 25e | Médaille d’argent |
| Zoë Fleuret | 43e | 28e | 6e |
| Jade Nourry | Extérieur du pays | Extérieur du pays | Extérieur du pays |
| Mégane Lefebvre | Provincial 3 | 16e | Provincial 3 |
| PROVINCIAL 1 12- FEMME | |||
| Annabelle Caron | Médaille de bronze | 16e | 9e |
| Anaïs St-Arneault | 7e | 4e | 10e |
| Élodie Caron | 11e | 25e | 10e |
| Émilie Legault | 12e | Médaille de bronze | 9e |
| PROVINCIAL 1 12 ANS ET MOINS HOMME | |||
| Diamond-Lew Sauveur | blessé | blessé | Provincial 1 13 ans et plus |
| PROVINCIAL 1 13+ FEMME | |||
| Kayla Bouchard | 8e | 18e | 5e |
| Sandrine Brûlé | 4e | 12e | 5e |
| Ariane Thibault | Provincial 2 | 16e | Provincial 2 |
| PROVINCIAL1 13 ANS ET PLUS HOMME | |||
| Thomas Lopez | 8e | Médaille d’argent | |
| Diamond-Lew Sauveur | Provincial 1 12 ans - | Provincial 1 12- | |
Source: France Bouffard entraîneur