13 médailles à la 2e Coupe Québec
C’est à Drummondville, les 9 et 10 mars derniers que se déroulait la deuxième des trois étapes du circuit de la Coupe Québec de trampoline. Le club Trampoline Intercité représenté par trente et un athlètes dont les six compétiteurs à peine revenus des Jeux du Québec a fait un gain de 13 médailles.
Léane Blacburn a fait une entrée remarquée en classe National 5 16 ans et moins en s’emparant de la médaille de bronze aux concours de trampoline individuel. Laetiah Sauveur qui revient à peine de ses premiers Jeux a uni ses efforts à Laurianne Legault pour remporter l’argent en trampoline synchronisé en classe National 5.
En classe Provincial 4, Gaëlle St-Pierre-Lepitre et Meggy Lebel ont toutes deux mis la main sur une paire de médailles. Gaëlle St-Pierre-Lepitre a remporté l’argent en double mini-trampoline et l’or en trampoline synchronisé avec sa coéquipière Meggy Lebel. Cette dernière qui est aussi montée sur la plus haute marche du podium en trampoline individuel était talonnée par Mathilde Vinette au 2e rang. Un stress de moins pour Lebel et Vinette qui ont réussi les standards de mobilité pour accéder au niveau national.
Les représentantes en classe Provincial 3 ont aussi su retenir l’attention en s’emparant entièrement du podium au concours de trampoline individuel. Élodie Menvielle a pris la tête des 18 concurrentes alors que l’on retrouve Émy-Rose Bédard au deuxième rang et Laurane Perron en troisième position. Cette dernière a ajouté une médaille d’or au lot en trampoline synchronisé avec sa partenaire Sarah-Maude Lemire. Aux épreuves de double mini-trampoline, les honneurs sont allés à Mayka Bouchard.
Deux autres médailles de bronze ont été récoltées en classe Provincial 2. Frédérique Hinse a mis les pieds sur le podium en trampoline individuel alors qu’Aurélie Gélinas est montée sur la 3e marche du podium aux termes des concours de double mini-trampoline.
| Athlète | Trampoline | Double mini | Trampoline synchronisé |
|---|---|---|---|
| SENIOR FIG FEMME | |||
| Sara-Jade Berthiaume | Jeux du Canada | ||
| NATIONAL 5 16 ANS ET MOINS FEMME | |||
| Léane Blackburn | Médaille de bronze | Provincial 4 | |
| Laurianne Legault | 4e | Provincial 4 | Médaille d’argent |
| Laetiah Sauveur | 5e | Médaille d’argent | |
| PROVINCIAL 4 FEMME | |||
| Meggy Lebel | Médaille d’or | 9e | Médaille d’or |
| Mathilde Vinette | Médaille d’argent | Provincial 3 | |
| Gaëlle St-Pierre Lepitre | 5e | Médaille d’argent | Médaille d’or |
| Angélie Bourassa | 8e | Provincial 3 | 5e |
| Mayka Bouchard | 11e | Provincial 3 | 5e |
| Laurianne Legault | National 5 16- | 7e | National 5 |
| Léane Blackburn | National 5 16- | 8e | 8e |
| PROVINCIAL 4 HOMME | |||
| Jeff Tanguay Bluteau | Blessé | ||
| PROVINCIAL 3 FEMME | |||
| Élodie Menvielle | Médaille d’or | 9e | 8e |
| Émy-Rose Bédard | Médaille d’argent | 11e | 4e |
| Laurane Perron | Médaille de bronze | 13e | Médaille d’argent |
| Élia Théoret | 4e | 12e | 4e |
| Angélie Bourassa | Provincial 4 | 7e | Provincial 4 |
| Mathilde Vinette | Provincial 4 | 10e | Provincial 4 |
| Mayka Bouchard | Provincial 4 | Médaille d’or | Provincial 4 |
| Sarah-Maude Lemire | 10e | Médaille d’argent | |
| Mégane Lefebvre | 16e | Provincial 2 | 8e |
| PROVINCIAL 2 FEMME | |||
| Frédérique Hinse | Médaille de bronze | 14e | 12e |
| Charlie Courteau | 15e | 10e | 12e |
| Zoë Fleuret | 23e | 5e | 5e |
| Alexandra St-Pierre | 26e | 6e | 5e |
| Jade Nourry | 27e | 9e | |
| Aurélie Gélinas | 29e | Médaille de bronze | 13e |
| Jasmine Nourry | 34e | 20e | 13e |
| Ariane Thibault | 39e | Provincial 1 13+ | |
| Léa Paillé | Blessée | Blessée | Blessée |
| PROVINCIAL 1 12- FEMME | |||
| Émilie Legault | 4e | 7e | 7e |
| Anaïs St-Arneault | 9e | 5e | 12e |
| Annabelle Caron | 12e | 16e | 12e |
| Élodie Caron | 13e | 25e | 7e |
| PROVINCIAL 1 12 ANS ET MOINS HOMME | |||
| Diamond-Lew Sauveur | 5e | 5e | Provincial 1 13 ans et plus |
| PROVINCIAL 1 13+ FEMME | |||
| Kayla Bouchard | 5e | 18e | 4e |
| Sandrine Brûlé | 6e | 13e | 4e |
| Ariane Thibault | Provincial 2 | 22e | |
| PROVINCIAL1 13 ANS ET PLUS HOMME | |||
| Thomas Lopez | 8e | 7e | 13e |
| Diamond-Lew Sauveur | Provincial 1 12 ans - | Provincial 1 12- | 13e |
Source: France Bouffard entraîneur